Mañana día 27 dará comienzo el V Torneig de Nadal organizado por el CE Montaura y que se jugará en Mancor de la Vall a continuación tenéis el calendario y horarios de partidos
JORNADA 1 | VIERNES 27 DE DICIEMBRE | |||
CAMPO | HORARIO | CATEGORIA | PARTIDO | |
A+B | 17,15H | JUVENIL | PORTO CRISTO- PLA DE NA TESA B | |
A+B | 18,25H | JUVENIL | C.E MONTAURA-AT MARRATXI | |
A+B | 19,35H | CADETE | C.E MONTAURA-PENYA ESP S’ARENAL | |
A+B | 20,45H | CADETE | S´INDIOTERIA-STA CATALINA AT | |
JORNADA 2 |
SÁBADO 28 DE DICIEMBRE | |||
CAMPO | ||||
A | 9,20H | PREBENJ 1ER AÑO | MONTAURA-SAN FRANCISCO | |
B | 9,20H | BENJAMIN 1ER AÑO | AT RAFAL-SP CIUTAT DE PALMA | |
A | 10,10H | BENJAMIN 1ER AÑO | AT MONTAURA-ALARO | |
B | 10.10H | ALEVIN 1ER AÑO | AT BALEARES-SAN FRANCISCO | |
A | 11,00H | ALEVIN 1ER AÑO | AT MONTAURA- LA UNION | |
B | 11,00H | PREBENJ 1ER AÑO | LA SALLE- AT RAFAL | |
A | 11,50H | BENJAMIN 2º AÑO | MONTAURA-SP CIUTAT DE PALMA | |
B | 11,50H | ALEVIN 2º AÑO | BEATO RAMON LLULL-LA SALLE | |
A | 12,40H | PREBENJ 2º AÑO | AT MONTAURA-LA SALLE | |
B | 12,40H | BENJAMIN 2º AÑO | PLA DE NA TESA -AT RAFAL | |
A | 13,30H | ALEVIN 2º AÑO | MONTAURA-AT BALEARES | |
B | 13,30H | PREBENJ 2º AÑO | SP CIUTAT DE PALMA-AT RAFAL | |
16,00H | INFANTIL | ALARO-PLAYAS DE CALVIA | ||
17,20H | INFANTIL | MONTAURA-POLLENSA | ||
18,40H | CADETE | 3ER Y CUARTO CLASIFICADO | ||
20,00H | JUVENIL | 3ER Y CUARTO CLASIFICADO | ||
JORNADA 3 | DOMINGO 29 DE DICIEMBRE | |||
9,20H | PREBENJ 1ER AÑO | 3ER Y 4º CLASIFICADO | ||
9,20H | PREBENJ 1ER AÑO | FINAL | ||
10,10H | BENJAMIN 1ER AÑO | 3ER Y 4º CLASIFICADO | ||
10.10H | BENJAMIN 1ER AÑO | FINAL | ||
11,00H | ALEVIN 1ER AÑO | 3ER Y 4º CLASIFICADO | ||
11,00H | ALEVIN 1ER AÑO | FINAL | ||
11,50H | PREBENJ 2º AÑO | 3ER Y 4º CLASIFICADO | ||
11,50H | PREBENJ 2º AÑO | FINAL | ||
12,40H | BENJAMIN 2º AÑO | 3ER Y 4º CLASIFICADO | ||
12,40H | BENJAMIN 2º AÑO | FINAL | ||
13.30H | ALEVIN 2º AÑO | 3ER Y CTO CLASIFICADO | ||
13,30H | ALEVIN 2º AÑO | FINAL | ||
16,00H | INFANTIL | 3ER Y CTO CLASIFICADO | ||
17,20H | INFANTIL | FINAL | ||
18,40H | CADETE | FINAL | ||
20,00H | JUVENIL | FINAL | ||
CE Montaura
Comenta esta noticia
Los comentarios están desactivados temporalmente. En breve estarán disponibles de nuevo.