Listado definitivo 2ª fase Campeonato de España
CAMPO DE JUEGO
Campo Son Malferit (Palma)
FECHA CONVOCATORIA
16-02-2015 (lunes)
HORA CONVOCATORIA
16:00
TIPO CONVOCATORIA
Entrenamiento
|
Jugadores |
Clubs |
1 | MARC BARO ORTIZ | S D LA SALLE |
2 | ANTONIO FRAU ARNAL | R C D MALLORCA SAD |
3 | VICTOR NARRO VALERO | R C D MALLORCA SAD |
4 | PAU J TORRES ROSELLO | PENYA BLANC I BLAVA |
5 | JAUME SERVERA GARCIA | C D CIDE |
6 | VICTOR C DE BAUNBAG | C RECREATIVO MALLORCA |
7 | CRISTOFOL RIGO ALORDA | R C D MALLORCA SAD |
8 | BARTOMEU TRUYOL SANS | C D CIDE |
9 | JERONI ARTIGUES GINARD | C.D. MANACOR |
10 | ALBERTO FERNANDEZ BROENS | R C D MALLORCA SAD |
11 | MATEU J MOREY BAUZA | C RECREATIVO MALLORCA |
12 | ENRIQUE SANTIAGO MORENO | PENYA BLANC I BLAVA |
13 | ALEMU MERCER MIKO | R C D MALLORCA SAD |
14 | NICOLAS FERNANDEZ COSTA | CD MENORCA AT del MENORCA |
15 | JEFFERSON ECHEVERRI BONILLA | CD MENORCA |
16 | JAVIER POU GARCIA | S D LA SALLE |
17 | BADJINKA SOUTE | C D ATLÉTICO RAFAL |
18 | ALBERTO PEREIRO LOPEZ | R C D MALLORCA SAD |
FFIB
Comenta esta noticia
Los comentarios están desactivados temporalmente. En breve estarán disponibles de nuevo.