Día | Camp | Hora | 3º JORNADA (28 i 29 SEPTIEMBRE 2013) | ||||||||||
sáb 28/sep 13 | Sant Llorenç | 19,00h | SA COMA C.F | VIP CHARRUA | |||||||||
sáb 28/sep 13 | Es Port | 12,00h | ES POP | MARMOLES ESGRAMAR | |||||||||
sáb 28/sep 13 | Sa Torre | 15,15h | FUSION DEPORTIVA | BAR MELILLA | |||||||||
sáb 28/sep 13 | Es Frau | 16,00h | S´HORT | LA GRAMOLA | |||||||||
sáb 28/sep 13 | Son Macià | 18,00h | U, SUDAMERICANA | BAR ES QUINZE | |||||||||
sáb 28/sep 13 | Son Macià | 16,00h | CALAS DE MALLORCA | BELLAVISTA-L´ART | |||||||||
sáb 28/sep 13 | Es Frau | 18,00h | LA RESACA | ARTA STEELE 03 | |||||||||
Resultados última Jornada: | BAR ES QUINZE | 3 | 0 | CALAS DE MALLORCA | |||||||||
BAR MELILLA | 1 | 2 | S´HORT | ||||||||||
MARMOLES ESGRAMAR | 5 | 1 | FUSION DEPORTIVA | ||||||||||
SA COMA C.F | 7 | 4 | LA RESACA | ||||||||||
LA GRAMOLA | 1 | 2 | U, SUDAMERICANA | ||||||||||
BELLAVISTA-L´ART | 9 | 2 | ARTA STEELE 03 | ||||||||||
VIP CHARRUA | 1 | 2 | ES POP |
Alejandro Alcalde para Fútbol Balear.
Comenta esta noticia
Los comentarios están desactivados temporalmente. En breve estarán disponibles de nuevo.