Campeonato Nacional Selecciones Autonómicas F.S. sub-19 GRUPO D
Organizador: FEDERACIÓN VASCA DE FÚTBOL
Lugar: VITORIA – GASTEIZ Fechas: del 20 al 22 de enero de 2017
CLASIFICACIÓN:
PX | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
NAVARRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 9 |
GALICIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 11 | 6 |
BALEARES | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 3 |
PAÍS VASCO | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 0 |
RESULTADOS:
Fecha | Local | Visitante | Campo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2017 | GALICIA 4 | – 7 | NAVARRA | Pol. Abetxuko – Vitoria – Gasteiz | 16:30 | |
20/01/2017 | EUSKADI 1 | – 2 | ISLAS BALEARS | Pol. Abetxuko – Vitoria – Gasteiz | 19:30 | |
21/01/2017 | GALICIA 7 | – 2 | ISLAS BALEARS | C.C. Ibaiondo – Vitoria – Gasteiz | 11:00 | |
21/01/2017 | EUSKADI 2 | – 3 | NAVARRA | C.C. Ibaiondo – Vitoria – Gasteiz | 13:00 | |
22/01/2017 | ISLAS BALEARS 1 | – 4 | NAVARRA | C.C. Salburua – Vitoria – Gasteiz | 12:00 | |
22/01/2017 | EUSKADI 2 | – 9 | GALICIA | C.C. Ibaiondo – Vitoria – Gasteiz | 12:00 |
Redacción
Comenta esta noticia
Los comentarios están desactivados temporalmente. En breve estarán disponibles de nuevo.