gora Portals
Pre Benjamin Mallorca (Grupo A)
-
Ptos.P.J.P.G.P.E.P.P.G.F.G.C.
-
67 p1AndratxPJ: 25PG: 22PE: 1PP: 2GF: 113GC: 25
-
60 p2AtlÉtico Rafal "B"PJ: 23PG: 20PE: 0PP: 3GF: 132GC: 25
-
56 p3Madre AlbertaPJ: 22PG: 17PE: 5PP: 0GF: 105GC: 24
-
56 p4Atº Pl. de Calvia del P.c.PJ: 26PG: 18PE: 2PP: 6GF: 91GC: 38
-
52 p5Atletic BunyolaPJ: 27PG: 17PE: 1PP: 9GF: 114GC: 38
-
48 p6Rotlet-molinar "B"PJ: 23PG: 16PE: 0PP: 7GF: 84GC: 41
-
47 p7SollerPJ: 25PG: 15PE: 2PP: 8GF: 84GC: 55
-
35 p8SallaPJ: 24PG: 11PE: 2PP: 11GF: 70GC: 51
-
33 p9Santa PonsaPJ: 23PG: 10PE: 3PP: 10GF: 77GC: 48
-
25 p10SP. Sta Ponsa TalarrubiasPJ: 25PG: 8PE: 1PP: 16GF: 75GC: 134
-
18 p11SP. Rtvo Ciutat de PalmaPJ: 24PG: 5PE: 3PP: 16GF: 41GC: 81
-
14 p12CalviaPJ: 26PG: 4PE: 2PP: 20GF: 25GC: 122
-
13 p13Atº de PagueraPJ: 27PG: 4PE: 1PP: 22GF: 16GC: 130
-
12 p14EsporlesPJ: 27PG: 4PE: 0PP: 23GF: 23GC: 116
-
4 p15SP. Sant MarçalPJ: 18PG: 1PE: 1PP: 16GF: 10GC: 113
-
3 p16AtlÉtico Rafal "BPJ: 1PG: 1PE: 0PP: 0GF: 7GC: 1
-
3 p17Atº Pl. de Calvia del P.cPJ: 1PG: 1PE: 0PP: 0GF: 2GC: 1
-
0 p18Son FerrerPJ: 0PG: 0PE: 0PP: 0GF: 0GC: 0
-
0 p19gora PortalsPJ: 0PG: 0PE: 0PP: 0GF: 0GC: 0
-
0 p20Àgora PortalsPJ: 0PG: 0PE: 0PP: 0GF: 0GC: 0
-
0 p21Rotlet-molinar "BPJ: 1PG: 0PE: 0PP: 1GF: 3GC: 4
-
0 p22Àgora PortalsPJ: 4PG: 0PE: 0PP: 4GF: 1GC: 26
- No hay resultados actualmente
- No hay datos de próximos encuentros para esta temporada
Cargando datos…
Comparador de equipos
Selecciona otro equipo para ver una comparativa detallada entre ambos.
Partidos jugados
Puntos
Puntos Obtenidos
Victorias
Posición actual
Puntos actuales
Posición más alta
Posición más baja