Portmany "A
Liga Nacional Juvenil
-
Ptos.P.J.P.G.P.E.P.P.G.F.G.C.
-
92 p1Mallorca "B"PJ: 35PG: 29PE: 5PP: 1GF: 117GC: 25
-
79 p2ManacorPJ: 36PG: 25PE: 4PP: 7GF: 80GC: 43
-
79 p3Penya ArrabalPJ: 37PG: 23PE: 10PP: 4GF: 79GC: 31
-
77 p4ConstanciaPJ: 34PG: 23PE: 8PP: 3GF: 79GC: 28
-
63 p5Platges de CalviaPJ: 37PG: 18PE: 9PP: 10GF: 68GC: 43
-
59 p6San Francisco "B"PJ: 36PG: 15PE: 14PP: 7GF: 57GC: 37
-
54 p7La SallePJ: 34PG: 15PE: 9PP: 10GF: 54GC: 37
-
52 p8AtlÉtico RafalPJ: 35PG: 15PE: 7PP: 13GF: 60GC: 50
-
52 p9Peña DeportivaPJ: 37PG: 15PE: 7PP: 15GF: 73GC: 70
-
52 p10MenorcaPJ: 36PG: 15PE: 7PP: 14GF: 54GC: 49
-
49 p11FerreriesPJ: 35PG: 14PE: 7PP: 14GF: 45GC: 52
-
48 p12PortmanyPJ: 34PG: 14PE: 6PP: 14GF: 54GC: 50
-
48 p13Penya Ciutadella EsportivaPJ: 36PG: 13PE: 9PP: 14GF: 50GC: 67
-
47 p14Santa Catalina AtºPJ: 36PG: 13PE: 8PP: 15GF: 43GC: 44
-
43 p15SP. Ciutat de PalmaPJ: 38PG: 11PE: 10PP: 17GF: 38GC: 46
-
29 p16ServerensePJ: 36PG: 7PE: 8PP: 21GF: 32GC: 76
-
26 p17CidePJ: 35PG: 8PE: 2PP: 25GF: 36GC: 64
-
17 p18FelanitxPJ: 38PG: 5PE: 2PP: 31GF: 25GC: 106
-
16 p19At. JesusPJ: 36PG: 5PE: 1PP: 30GF: 31GC: 112
-
14 p20At VillacarlosPJ: 35PG: 3PE: 5PP: 27GF: 25GC: 93
-
3 p21Santa Catalina Atº "APJ: 1PG: 1PE: 0PP: 0GF: 8GC: 0
-
3 p22La Salle "APJ: 1PG: 1PE: 0PP: 0GF: 5GC: 1
-
3 p23Penya Ciutadella Esportiva "APJ: 1PG: 1PE: 0PP: 0GF: 5GC: 1
-
3 p24Platges de Calvia "APJ: 1PG: 1PE: 0PP: 0GF: 4GC: 1
-
3 p25Constancia "APJ: 1PG: 1PE: 0PP: 0GF: 3GC: 1
-
3 p26Manacor "APJ: 1PG: 1PE: 0PP: 0GF: 2GC: 0
-
3 p27Ferreries "APJ: 1PG: 1PE: 0PP: 0GF: 1GC: 0
-
1 p28Portmany "APJ: 1PG: 0PE: 1PP: 0GF: 1GC: 1
-
1 p29San Francisco "BPJ: 1PG: 0PE: 1PP: 0GF: 0GC: 0
-
0 p30At Villacarlos "APJ: 1PG: 0PE: 0PP: 1GF: 0GC: 1
-
Mié 16/03/2022, 16:00 h Campo: Sant Antoni de Portmany
- No hay datos de próximos encuentros para esta temporada
Cargando datos…
Comparador de equipos
Selecciona otro equipo para ver una comparativa detallada entre ambos.
Partidos jugados
Puntos
Puntos Obtenidos
Victorias
Posición actual
Puntos actuales
Posición más alta
Posición más baja