Petra
Cadete Primera Regional Mallorca (Grupo E)
-
Ptos.P.J.P.G.P.E.P.P.G.F.G.C.
-
30 p1Es PlaPJ: 19PG: 6PE: 12PP: 1GF: 39GC: 2
-
25 p2SP. San Francisco "B"PJ: 18PG: 5PE: 10PP: 3GF: 14GC: 4
-
24 p3Ses SalinesPJ: 18PG: 5PE: 9PP: 4GF: 17GC: 11
-
22 p4CampanetPJ: 13PG: 5PE: 7PP: 1GF: 13GC: 3
-
20 p5InterplÀ del T.PJ: 16PG: 4PE: 8PP: 4GF: 9GC: 10
-
16 p6Atº MarratxÍPJ: 18PG: 3PE: 7PP: 8GF: 10GC: 39
-
15 p7Santa MonicaPJ: 9PG: 4PE: 3PP: 2GF: 13GC: 12
-
15 p8Alcudia "B"PJ: 12PG: 3PE: 6PP: 3GF: 4GC: 6
-
14 p9Corb MarÍ - LlucmajorPJ: 15PG: 3PE: 5PP: 7GF: 4GC: 34
-
12 p10LlaÜtPJ: 8PG: 3PE: 3PP: 2GF: 11GC: 9
-
12 p11Bellver PalmaPJ: 14PG: 2PE: 6PP: 6GF: 13GC: 16
-
11 p12CidePJ: 9PG: 2PE: 5PP: 2GF: 8GC: 4
-
5 p13Campos AtlÉtic D.c.PJ: 6PG: 1PE: 2PP: 3GF: 3GC: 4
-
4 p14La UniÓn "B"PJ: 3PG: 1PE: 1PP: 1GF: 2GC: 6
-
0 p15Algaida "B"PJ: 0PG: 0PE: 0PP: 0GF: 0GC: 0
-
0 p16AtlÉtico RafalPJ: 0PG: 0PE: 0PP: 0GF: 0GC: 0
-
0 p17La Real de L.u.PJ: 0PG: 0PE: 0PP: 0GF: 0GC: 0
-
0 p18PetraPJ: 0PG: 0PE: 0PP: 0GF: 0GC: 0
- No hay resultados actualmente
-
Sáb 01/10/2022 Campo: Mun Secar de La Real F-11
-
Sáb 08/10/2022 Campo: CAMP NA CAPITANA ( Petra) F-11
-
Sáb 15/10/2022, 13:00 h Campo: P.m.germans Escalas F-11
-
Sáb 29/10/2022 Campo: CAMP NA CAPITANA ( Petra) F-11
-
Sáb 05/11/2022 Campo: Alcudia F-11
-
Sáb 26/11/2022 Campo: CAMP NA CAPITANA ( Petra) F-11
-
Sáb 03/12/2022 Campo: MUN ES PORRASAR ( Algaida) F-11
-
Sáb 10/12/2022 Campo: CAMP NA CAPITANA ( Petra) F-11
-
Sáb 07/01/2023 Campo: CAMP NA CAPITANA ( Petra) F-11
-
Sáb 14/01/2023 Campo: Ses Salines F-11
Cargando datos…
Comparador de equipos
Selecciona otro equipo para ver una comparativa detallada entre ambos.